Historie - Geschichtliches
| 1975 | Gründung der Firma in Haslach im Kinzigtal durch die Eheleute Jean-Louis & Marika Nippert (Zwei Mitarbeiter, Vertrieb von Sprühgeräten für den Pflanzenschutz und diversen Werkzeugen für den Obstbau) | |
| 1976 | Erstes eigenes Produkt: Mini-Schnittgerät mit automatisch aufrollender Lufttrommel mit 50-70m Schlauch, Pneumatik-Federscheren | |
| 1978 | 3-Kolben Pneumatik-Scheren, 3-Punkt Schlepperanbaugerät | |
| 1985 | Umzug nach Bühl-Weitenung | |
| 1986 | Anbaugeräte an Kleinraupe (Mulchgeräte, Turbospritze, Düngerstreuer, Laubschneider, usw.) hergestellt | |
| 1987 | Automatik Wassertrommeln, Funktrommel bis 420 bar Druck | |
| 1991 | Herstellung von aufsitzbaren Raupen HY 48 mit vollhydrostatischem Antrieb und Joysticksteuerung, hydraulisch angetriebene Anbaugeräte für den Weinbau (Steillagenweinbau) | |
| 1995 | Herstellung von aufstehbarer Kleinraupe HY 20/13, ebenfalls mit vollhydrostatischem Antrieb und Einhandsteuerung sowie Anbaugeräten | |
| 1997 | Entwicklung und Herstellung von Haushaltslevitationsgeräten | |
| 1998 | Umwandlung der bisherigen Einzelunternehmung in eine GmbH | |
| 1999 | Erweiterung der Produktpalette durch die neukonzipierte Aufsitzraupe HY 48/2000 und Herstellung eines neuen Raupentyps speziell für Californien und Frankreich. | |
| 2000-2006 | Weiterentwicklung der Steh- und Sitzraupen, Umstellung von Benzin- auf Dieselmotor (HY 30 - 38/16 + HY 38/16A) | |
| 2003 | Aufsitzraupe mit 60 PS Dieselmotor, Drehsitz (180°), Dreipunkhalter und Zapfwellenanschluss (HY 60) | |
| 2004 | Seilwindenanbau an die HY 38/16, Steigung bis zu 90% möglich | |
| 2006-2007 | Entwicklung einer vollfunkferngesteuerten Stehraupe mit 38 PS | |
| 2008 | Neue Stehraupe HY 38-2008: Vollgefedertes Trittbrett, Pendelfahrwerk, Abdeckung des Motorraums mit Kunststoffhaube, 27 KW (38 PS) | |
| 2008 | Neue Sitzraupe HY 40-2008: 3-Punkt Aufnahme, luftgefederter Drehsitz (180°), Pendelfahrwerk, Abdeckung des Motorraums mit Kunststoffhaube, 27 KW (38 PS) | |
| 2008 | Neuentwicklung RoboFlail one: ein funkferngesteuertes Böschungsmähsystem in Zusammenarbeit mit der Firma KommTek Intelligente Lösungen GmbH. Neuentwicklung HRS60: Überzeiler-Raupenfahrzeug mit 34 KW (46 PS) |
|
| 2009 | Neuentwicklung Sitzraupe: Hydraulisches Raupen-System HRS90 mit 66 KW (90 PS) inkl. integriertem Seilwindensystem | |
| 2010 | Neuentwicklung Stehraupe: Hydraulisches Raupen-System HRS50 mit 36 KW (50 PS) inkl. Seilwindensystem, neues servohydraulisches Lenkungssystem | |
| 2010 | Sonderanfertigung: Bootstransporter TransSHIP 90 für das Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern in 79725 Laufenburg | |
| 1975-2010 | Parallel zu den genannten Produkten ständig Sonderanfertigungen wie z.B.
|
|
| 2011 | Neuentwicklung RoboFlail vario: funkferngesteuertes Böschungsmähsystem
in Zusammenarbeit mit der Firma KommTek Intelligente Lösungen GmbH |
|
| NIKO beschäftigt 25 Mitarbeiter. Export in 25 Länder. (USA, Australien, Neuseeland, Canada, Europa, usw.) Exportanteil 40 % (50 % in den 80er Jahren). NIKO verfügt über viele Gebrauchsmuster/Patente und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für technische Innovationen. Die Produktion bei NIKO zeichnet sich durch geringe Fertigungstiefe aus. |
||